区域 国际区号 时区 国家 城市 当地时间 上班时间(北京时间) 下班时间(北京时间)
亚洲
0086 UTC +08:00 中国 北京 09:00 17:00
00886 UTC +08:00 中国 台北 09:00 17:00
00852 UTC +08:00 中国 香港 09:00 17:00
00853 UTC +08:00 中国 澳门 09:00 17:00
0060 UTC +08:00 马来西亚 吉隆坡 08:00 16:00
0062 UTC +07:00 印度尼西亚 雅加达 09:00 17:00
0063 UTC +08:00 菲律宾 马尼拉 08:00 16:00
0065 UTC +08:00 新加坡 新加坡 8:30 16:30
0066 UTC +07:00 泰国 曼谷 09:00 17:00
00673 UTC +08:00 文莱 斯里巴加湾 08:00 16:00
0081 UTC +09:00 日本 东京 07:00 15:00
0082 UTC +09:00 韩国 首尔 07:00 15:00
0084 UTC +07:00 越南 河内 9:00 17:00
00850 UTC +09:00 朝鲜 平壤 7:00 15:00
00855 UTC +07:00 柬埔寨 金边 9:00 17:00
00856 UTC +07:00 老挝 万象 9:00 17:00
00880 UTC +06:00 孟加拉 达卡 6:00 14:00
0090 UTC +03:00 土耳其 安卡拉 14:00 22:00
0091 UTC +05:30 印度 孟买 11:00 19:00
0092 UTC +05:00 巴基斯坦 伊斯兰堡 11:00 19:00
0093 UTC +04:30 阿富汗 喀布尔 8:00 16:00
0094 UTC +05:30 斯里兰卡 科伦坡 11:00 19:00
0095 UTC +06:30 缅甸 仰光 9:30 17:30
00960 UTC +05:00 马尔代夫 马累 10:30 18:30
00961 UTC +02:00 黎巴嫩 贝鲁特 14:00 22:00
00962 UTC +03:00 约旦 安曼 14:00 22:00
00963 UTC +03:00 叙利亚 大马士革 14:00 22:00
00964 UTC +03:00 伊拉克 巴格达 13:00 21:00
00965 UTC +03:00 科威特 科威特城 13:00 21:00
00966 UTC +03:00 沙特阿拉伯 利雅得 13:00 21:00
00968 UTC +04:00 阿曼 马斯喀特 12:00 20:00
00972 UTC +02:00 以色列 耶路撒冷 14:00 22:00
00973 UTC +03:00 巴林 麦纳麦 13:00 21:00
00974 UTC +03:00 卡塔尔 多哈 13:00 21:00
00975 UTC +06:00 不丹 廷布 10:00 18:00
00976 UTC +08:00 蒙古 乌兰巴托 8:00 16:00
00977 UTC +05:45 尼泊尔 加德满都 11:00 19:00
0098 UTC +03:30 伊朗 德黑兰 13:00 21:00
非洲
0020 UTC +02:00 埃及 开罗 14:00 22:00
00210 UTC +01:00 摩洛哥 拉巴特 14:00 22:00
00213 UTC +01:00 阿尔及利亚 阿尔及尔 15:00 23:00
00216 UTC +01:00 突尼斯 突尼斯市 15:00 23:00
00218 UTC +02:00 利比亚 的黎波里 14:00 22:00
00220 UTC +00:00 冈比亚 班珠尔 16:00 0:00
00221 UTC +00:00 塞内加尔 达喀尔 16:00 0:00
00222 UTC +00:00 毛里塔尼亚 努瓦克肖特 16:00 0:00
00223 UTC +00:00 马里 巴马科 16:00 0:00
00224 UTC +00:00 几内亚 科纳克里 16:00 0:00
00225 UTC +00:00 科特迪瓦 亚穆苏克罗 14:00 22:00
00226 UTC +00:00 布基纳法索 瓦加杜古 16:00 0:00
00227 UTC +01:00 尼日尔 尼亚美 16:00 0:00
00228 UTC +00:00 多哥 洛美 16:00 0:00
00229 UTC +01:00 贝宁 波多诺伏 12:00 20:00
00230 UTC +04:00 毛里求斯 路易港 12:00 20:00
00231 UTC +00:00 利比里亚 蒙罗维亚 16:00 0:00
00232 UTC +00:00 塞拉利昂 弗里敦 16:00 0:00
00233 UTC +00:00 加纳 阿克拉 16:00 0:00
00234 UTC +01:00 尼日利亚 阿布贾 15:00 23:00
00235 UTC +01:00 乍得 恩贾梅纳 15:00 23:00
00236 UTC +01:00 中非 班吉 15:00 23:00
00237 UTC +01:00 喀麦隆 雅温得 15:00 23:00
00238 UTC -01:00 佛得角 普拉亚 17:00 1:00
00239 UTC +00:00 圣多美 圣多美 16:00 0:00
00239 UTC +00:00 普林西比 圣多美 16:00 0:00
00240 UTC +01:00 赤道几内亚 马拉博 16:00 0:00
00241 UTC +01:00 加蓬 利伯维尔 15:00 23:00
00242 UTC +01:00 刚果 布拉柴维尔 15:00 23:00
00243 UTC +01:00 扎伊尔 金沙萨 15:00 23:00
00244 UTC +01:00 安哥拉 罗安达 15:00 23:00
00245 UTC +00:00 几内亚比绍 比绍 16:00 0:00
00247 UTC -06:00 阿森松 阿森松 16:00 0:00
00248 UTC +04:00 塞舌尔 维多利亚 12:00 20:00
00249 UTC +02:00 苏丹 喀土穆 14:00 22:00
00250 UTC +02:00 卢旺达 基加利 14:00 22:00
00251 UTC +03:00 埃塞俄比亚 亚的斯亚贝巴 13:00 21:00
00252 UTC +03:00 索马里 摩加迪沙 13:00 21:00
00253 UTC +03:00 吉布提 吉布提 13:00 21:00
00254 UTC +03:00 肯尼亚 内罗毕 13:00 21:00
00255 UTC +03:00 坦桑尼亚 多多马 13:00 21:00
00256 UTC +03:00 乌干达 坎帕拉 13:00 21:00
00257 UTC +02:00 布隆迪 布琼布拉 14:00 22:00
00258 UTC +02:00 莫桑比克 马普托 14:00 22:00
00260 UTC +02:00 赞比亚 卢萨卡 14:00 22:00
00261 UTC +03:00 马达加斯加 塔那那利佛 13:00 21:00
00262 UTC +04:00 留尼旺岛 圣但尼 12:00 20:00
00263 UTC +02:00 津巴布韦 哈拉雷 14:00 22:00
00264 UTC +02:00 纳米比亚 温得和克 15:00 23:00
00265 UTC +02:00 马拉维 利隆圭 14:00 22:00
00266 UTC +02:00 莱索托 马塞卢 14:00 22:00
00267 UTC +02:00 博茨瓦纳 哈博罗内 14:00 22:00
00268 UTC +02:00 斯威士兰 洛班巴 14:00 22:00
00269 UTC +03:00 科摩罗 莫罗尼 13:00 21:00
0027 UTC +02:00 南非 比勒陀利亚 14:00 22:00
00290 UTC +00:00 圣赫勒拿 - 16:00 0:00
00297 UTC -04:00 阿鲁巴岛 奥拉涅斯塔德 20:00 4:00
00298 UTC +00:00 法罗群岛 托尔斯港 16:00 0:00
欧洲
007 UTC +03:00 俄罗斯 莫斯科 13:00 21:00
0030 UTC +02:00 希腊 雅典 14:00 22:00
0031 UTC +01:00 荷兰 阿姆斯特丹 15:00 23:00
0032 UTC +01:00 比利时 布鲁塞尔 15:00 23:00
0033 UTC +01:00 法国 巴黎 15:00 23:00
0034 UTC +01:00 西班牙 马德里 15:00 23:00
00350 UTC +01:00 直布罗陀 - 16:00 0:00
00351 UTC +00:00 葡萄牙 里斯本 16:00 0:00
00352 UTC +01:00 卢森堡 卢森堡市 15:00 23:00
00353 UTC +00:00 爱尔兰 都柏林 16:00 0:00
00354 UTC +00:00 冰岛 雷克雅未克 16:00 0:00
00355 UTC +01:00 阿尔巴尼亚 地拉那 15:00 23:00
00356 UTC +01:00 马耳他 瓦莱塔 15:00 23:00
00357 UTC +02:00 塞浦路斯 尼科西亚 14:00 22:00
00358 UTC +02:00 芬兰 赫尔辛基 14:00 22:00
00359 UTC +02:00 保加利亚 索非亚 14:00 22:00
00336 UTC +01:00 匈牙利 布达佩斯 15:00 23:00
0049 UTC +01:00 德国 柏林 15:00 23:00
00338 UTC +01:00 塞尔维亚 贝尔格莱德 14:00 22:00
0039 UTC +01:00 意大利 罗马 15:00 23:00
00223 UTC +01:00 圣马力诺 圣马力诺 - -
00396 UTC +01:00 梵蒂冈 梵蒂冈 15:00 23:00
0040 UTC +02:00 罗马尼亚 布加勒斯特 14:00 22:00
0041 UTC +01:00 瑞士 伯恩 15:00 23:00
004175 UTC +01:00 列支敦士登 瓦杜兹 15:00 23:00
0043 UTC +01:00 奥地利 维也纳 15:00 23:00
0044 UTC +00:00 英国 伦敦 16:00 0:00
0045 UTC +01:00 丹麦 哥本哈根 15:00 23:00
0046 UTC +01:00 瑞典 斯德哥尔摩 15:00 23:00
0047 UTC +01:00 挪威 奥斯陆 15:00 23:00
0048 UTC +01:00 波兰 华沙 15:00 23:00
北美
001 UTC -05:00 美国 华盛顿 21:00 5:00
001 UTC -05:00 加拿大 渥太华 21:00 5:00
001808 UTC -11:00 中途岛 - 20:00 4:00
001808 UTC -10:00 夏威夷 夏威夷 20:00 4:00
001808 UTC +12:00 威克岛 - 20:00 4:00
001809 UTC -04:00 安圭拉岛 瓦利 20:00 4:00
001809 UTC -04:00 维尔京群岛 罗德城 20:00 4:00
001809 UTC -04:00 圣卢西亚 卡斯特里 20:00 4:00
001809 UTC -04:00 波多黎各 圣胡安 20:00 4:00
001809 UTC -05:00 牙买加 金斯敦 21:00 5:00
001809 UTC -05:00 巴哈马 拿骚 20:00 4:00
001809 UTC -04:00 巴巴多斯 布里奇敦 20:00 4:00
001907 UTC -09:00 阿拉斯加 朱诺 20:00 4:00
001809 UTC -04:00 多米尼加 圣多明各 21:00 5:00
00299 UTC -03:00 格陵兰岛 努克 - -
南美
00500 UTC -03:00 福克兰群岛 斯坦利 20:00 4:00
00501 UTC -06:00 伯利兹 贝尔莫潘 22:00 6:00
00502 UTC -06:00 危地马拉 瓜地马拉市 22:00 6:00
00503 UTC -06:00 萨尔瓦多 圣萨尔瓦多 22:00 6:00
00504 UTC -06:00 洪都拉斯 特古西加尔巴 22:00 6:00
00505 UTC -06:00 尼加拉瓜 马那瓜 22:00 6:00
00506 UTC -06:00 哥斯达黎加 圣何塞 - -
00507 UTC -05:00 巴拿马 巴拿马城 21:00 5:00
00509 UTC -05:00 海地 太子港 21:00 5:00
0051 UTC -05:00 秘鲁 利马 21:00 5:00
0052 UTC -06:00 墨西哥 墨西哥城 22:00 6:00
0053 UTC -05:00 古巴 哈瓦那 21:00 5:00
0054 UTC -03:00 阿根廷 布宜诺斯艾利斯 19:00 3:00
0055 UTC -03:00 巴西 巴西利亚 19:00 3:00
0056 UTC -03:00 智利 圣地亚哥 20:00 4:00
0057 UTC -05:00 哥伦比亚 波哥大 21:00 5:00
0058 UTC -04:00 委内瑞拉 加拉加斯 21:00 5:00
00591 UTC -04:00 玻利维亚 苏克雷 20:00 4:00
00592 UTC -04:00 圭亚那 乔治敦 19:00 3:00
00593 UTC -05:00 厄瓜多尔 基多 21:00 5:00
00594 UTC -03:00 法属圭亚那 卡宴 20:00 4:00
00595 UTC -03:00 巴拉圭 亚松森 20:00 4:00
00596 UTC -04:00 马提尼克 法兰西堡 20:00 4:00
00597 UTC -03:00 苏里南 帕拉马里博 19:30 3:30
00598 UTC -03:00 乌拉圭 蒙得维的亚 19:00 3:00
大洋
0061 UTC +11:00 澳大利亚 堪培拉 6:00 14:00
0064 UTC +13:00 新西兰 惠灵顿 4:00 12:00
00671 UTC +10:00 关岛 阿加尼亚 6:00 14:00
006722 UTC +06:00 科科斯岛 - 9:30 17:30
006723 UTC +12:00 诺福克岛 金斯敦 4:30 12:30
006724 UTC +07:00 圣诞岛 飞鱼湾 9:00 17:00
00674 UTC +12:00 瑙鲁 亚伦区 4:00 12:00
00676 UTC +13:00 汤加 努库阿洛法 3:00 11:00
00677 UTC +11:00 所罗门群岛 霍尼亚拉 5:00 13:00
00678 UTC +11:00 瓦努阿图 维拉港 5:00 13:00
00679 UTC +12:00 斐济 苏瓦 4:00 12:00
00682 UTC -10:00 科克群岛 阿瓦鲁阿 6:00 14:00
00683 UTC -11:00 纽埃岛 阿洛菲 4:00 12:00
00684 UTC -11:00 东萨摩亚 - 4:00 12:00
00685 UTC +13:00 西萨摩亚 阿皮亚 4:00 12:00
00686 UTC +12:00 基里巴斯 南塔拉瓦 6:00 14:00
00688 UTC +12:00 图瓦卢 富纳富提 4:00 12:00